山东金乡冷藏蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
金 乡 | 红蒜 | 6.0 | - | 0.63左右 | 马庙 |
红蒜 | 5.5 | - | 0.56左右 | 马庙 | |
红蒜 | 5.0 | - | 0.45左右 | 马庙 | |
白蒜 | 6.0 | - | 0.72左右 | 马庙 | |
白蒜 | 5.5 | - | 0.62左右 | 马庙 | |
白蒜 | 5.0 | - | 0.50左右 | 马庙 | |
白蒜 | 6.0 | - | - | - | |
市场蒜 | 级漏子 | - | - | - | |
市场蒜 | 5.0-5.5 | - | - | - |
江苏邳州冷藏蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
邳 州 | 冷藏红蒜 | 6.5 | 一级 | 0.70 | - |
冷藏红蒜 | 6.0 | 一级 | 0.60 | - | |
冷藏红蒜 | 5.5 | 一级 | 0.52 | - | |
冷藏红蒜 | 5.0 | 一级 | 0.43 | - | |
冷藏白蒜 | 6.5 | 一般 | 0.83 | - | |
冷藏白蒜 | 6.0 | 一般 | 0.75 | - | |
冷藏白蒜 | 5.5 | 一般 | 0.65 | - | |
冷藏白蒜 | 5.0 | 一般 | 0.55 | - | |
冷藏白蒜 | 6.5 | 好的 | 0.95 | - | |
冷藏白蒜 | 6.0 | 好的 | 0.85 | - | |
冷藏白蒜 | 5.5 | 好的 | 0.78 | - | |
冷藏白蒜 | 5.0 | 好的 | 0.68 |
| |
冷藏白蒜 | 6.5 | 精品 | 1.10 |
| |
冷藏白蒜 | 6.0 | 精品 | 1.00 |
| |
冷藏白蒜 | 5.5 | 精品 | 0.92 | - | |
冷藏白蒜 | 5.0 | 精品 | 0.82 | - | |
冷藏红蒜 | 6.0 | - | - |
|




