单位:元/千克(公斤) 报价日期:2008-09-24
东莞信立国际农产品贸易城 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 13.00 | 12.60 | 12.80 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 25.60 | 21.60 | 23.60 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 12.60 | 11.40 | 12.00 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 11.60 | 11.00 | 11.30 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 52.00 | 50.00 | 51.00 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 0.00 | 0.00 | 382.00 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 0.00 | 0.00 | 103.00 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 0.00 | 0.00 | 238.00 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 0.00 | 0.00 | 163.00 | |
东莞信立国际农产品贸易城 | 0.00 | 0.00 | 155.00 |

